deposito — каркас
| ■ | 20x20 | 29.71 м |
| ■ | 20x50 | 38.77 м |
| ■ | 40x40 | 24.50 м |
| ■ | 60x40 | 17.52 м |
палки (№ на виде)
| 1 | ■ | пол-обвязка-X1 | 60x40 | 3.00 | |
| 2 | ■ | пол-обвязка-X2 | 60x40 | 3.00 | |
| 3 | ■ | пол-обвязка-Y1 | 60x40 | 1.92 | |
| 4 | ■ | пол-обвязка-Y2 | 60x40 | 1.92 | |
| 5 | ■ | лага-1 | 60x40 | 1.92 | |
| 6 | ■ | лага-2 | 60x40 | 1.92 | |
| 7 | ■ | лага-3 | 60x40 | 1.92 | |
| 8 | ■ | лага-4 | 60x40 | 1.92 | |
| 9 | ■ | стойка-угол-В1 | 40x40 | 2.20 | |
| 10 | ■ | стойка-угол-В2 | 40x40 | 2.20 | |
| 11 | ■ | стойка-угол-Н1 | 40x40 | 1.80 | |
| 12 | ■ | стойка-угол-Н2 | 40x40 | 1.80 | |
| 13 | ■ | стойка-проём-1 | 40x40 | 2.20 | |
| 14 | ■ | стойка-проём-2 | 40x40 | 2.20 | |
| 15 | ■ | стойка-проём-3 | 40x40 | 2.20 | |
| 16 | ■ | стойка-проём-4 | 40x40 | 2.20 | |
| 17 | ■ | стойка-низ-1 | 40x40 | 1.80 | |
| 18 | ■ | стойка-низ-2 | 40x40 | 1.80 | |
| 19 | ■ | стойка-торец-1 | 40x40 | 2.05 | |
| 20 | ■ | стойка-торец-2 | 40x40 | 2.05 | |
| 21 | ■ | прогон-верхний | 20x50 | 3.00 | |
| 22 | ■ | прогон-нижний | 20x50 | 3.00 | |
| 23 | ■ | стропило-1 | 20x50 | 2.53 | 0.62 |
| 24 | ■ | стропило-2 | 20x50 | 2.53 | 0.62 |
| 25 | ■ | стропило-3 | 20x50 | 2.53 | 0.62 |
| 26 | ■ | стропило-4 | 20x50 | 2.53 | 0.62 |
| 27 | ■ | стропило-5 | 20x50 | 2.53 | 0.62 |
| 28 | ■ | стропило-6 | 20x50 | 2.53 | 0.62 |
| 29 | ■ | кромка-козырёк.1 | 20x50 | 0.60 | |
| 30 | ■ | кромка-козырёк.2 | 20x50 | 0.58 | |
| 31 | ■ | кромка-козырёк.3 | 20x50 | 0.58 | |
| 32 | ■ | кромка-козырёк.4 | 20x50 | 0.58 | |
| 33 | ■ | кромка-козырёк.5 | 20x50 | 0.60 | |
| 34 | ■ | кромка-зад.1 | 20x50 | 0.60 | |
| 35 | ■ | кромка-зад.2 | 20x50 | 0.58 | |
| 36 | ■ | кромка-зад.3 | 20x50 | 0.58 | |
| 37 | ■ | кромка-зад.4 | 20x50 | 0.58 | |
| 38 | ■ | кромка-зад.5 | 20x50 | 0.60 | |
| 39 | ■ | обрешётка-1.1 | 20x50 | 0.60 | |
| 40 | ■ | обрешётка-1.2 | 20x50 | 0.58 | |
| 41 | ■ | обрешётка-1.3 | 20x50 | 0.58 | |
| 42 | ■ | обрешётка-1.4 | 20x50 | 0.58 | |
| 43 | ■ | обрешётка-1.5 | 20x50 | 0.60 | |
| 44 | ■ | обрешётка-2.1 | 20x50 | 0.60 | |
| 45 | ■ | обрешётка-2.2 | 20x50 | 0.58 | |
| 46 | ■ | обрешётка-2.3 | 20x50 | 0.58 | |
| 47 | ■ | обрешётка-2.4 | 20x50 | 0.58 | |
| 48 | ■ | обрешётка-2.5 | 20x50 | 0.60 | |
| 49 | ■ | обрешётка-3.1 | 20x50 | 0.60 | |
| 50 | ■ | обрешётка-3.2 | 20x50 | 0.58 | |
| 51 | ■ | обрешётка-3.3 | 20x50 | 0.58 | |
| 52 | ■ | обрешётка-3.4 | 20x50 | 0.58 | |
| 53 | ■ | обрешётка-3.5 | 20x50 | 0.60 | |
| 54 | ■ | ригель-двери | 20x50 | 3.00 | |
| 55 | ■ | подоконник-торец-1 | 20x20 | 1.96 | |
| 56 | ■ | подоконник-торец-2 | 20x20 | 1.96 | |
| 57 | ■ | полка-зад-1 | 20x20 | 2.96 | |
| 58 | ■ | полка-торец1-1 | 20x20 | 1.96 | |
| 59 | ■ | полка-торец2-1 | 20x20 | 1.96 | |
| 60 | ■ | полка-перед-л-1 | 20x20 | 0.86 | |
| 61 | ■ | полка-перед-п-1 | 20x20 | 0.86 | |
| 62 | ■ | полка-зад-2 | 20x20 | 2.96 | |
| 63 | ■ | полка-торец1-2 | 20x20 | 1.96 | |
| 64 | ■ | полка-торец2-2 | 20x20 | 1.96 | |
| 65 | ■ | полка-перед-л-2 | 20x20 | 0.86 | |
| 66 | ■ | полка-перед-п-2 | 20x20 | 0.86 | |
| 67 | ■ | полка-зад-3 | 20x20 | 2.96 | |
| 68 | ■ | полка-торец1-3 | 20x20 | 1.96 | |
| 69 | ■ | полка-торец2-3 | 20x20 | 1.96 | |
| 70 | ■ | полка-перед-л-3 | 20x20 | 0.86 | |
| 71 | ■ | полка-перед-п-3 | 20x20 | 0.86 | |
мышь: вращение · колесо: зум
Браузер не поддерживает WebGL — вид не построить.
Открой в свежем Chrome/Safari/Firefox.